性能特点及规格参数:
功能参数 | |
检测的电路板 | SMT锡膏印刷后及回焊炉前和回焊炉后电路板检查 |
检测方法 | 统计建模,全彩色图像比对,根据不同检测点自动设定其参数(如偏移、极性、短路等) |
摄像头 | 全彩色3CCD高速数字相机 |
分辨率/视觉范围/速度 | (standard)20µm/Pixel FOV : 25.6×20.48 检测速度<280ms/FOV (标配) (option) 15µm/Pixel FOV : 19.2×15.36 检测速度<260ms/FOV(选配) |
光源 | 高亮频闪RGBB/RGBR四色环形塔状LED光源 (彩色光) |
编程模式 | 快速手动编程、CAD数据自动搜索元件库 |
远程控制 | 通过TCP / IP网络实现远程操作、随时随地查看、启动或停止机器运行、修改程序等操作 |
检测覆盖类型 | 锡膏印刷:有无、偏移、少锡、多锡、断路、连锡、污染等 |
零件缺陷 | 缺件、偏移、歪斜、立碑、侧立、翻件、错件,OCV、破损、反向等 |
特别功能 | 同一机台可通过校准光源测试红胶板、键盘,可作坐标机使用等 |
零件测试 | 15µm:0201chip & 0.3pitch IC |
SPC和制程调控 | 全程记录测试数据并进行统计和分析,任何区域都可查看生产状况和品质分析,可输出Excel、Txt等文件格式 |
条码系统 | 选配手动条码识别抢 |
服务器模式 | 采用中心服务器,可将数台AOI数据集中统一管理 |
操作系统 | Windows XP Professional |
检查结果输出 | 22英寸液晶显示器,OK/NG信号,向Repair station发送数据文件(选项) |
系统参数 | |
PCB尺寸范围 | 50×50mm(Min)~430×330mm(Max) |
PCB厚度范围 | 0.3 to 5 mm |
PCB夹紧系统边缘间隙 | TOP:3.5 mm Bottom:3.5 mm |
PCB重量 | 3KG |
PCB翘曲度 | <5mm 或 PCB对角线长度的2% |
PCB上下净高 | PCB上面(Top Side): 30 mm PCB底部(Bottom Side): 50 mm |
PCB固定系统 | 自动张开和收起的双边夹具、自动补偿PCB弯曲变形 |
PCB固定系统离地高度 | 850 to 920 mm |
PCB固定系统/时间 | Y方向移动 进板/出板时间:2秒 |
X/Y平台驱动 | 丝杆及AC伺服马达驱动,定位精度<10µm; PCB在Y方向移动,Camera在X方向移动 |
电源 | AC230V 50/60 Hz 小于0.8KVA |
气压 | 不需要 |
设备重量 | 约520KG |
设备外形尺寸 | L1070×W900×H1310(mm) |
环境温湿度 | 10~35℃ 35~80% RH |